Click on a member's Guild Name to see them on the Valar Guild's Membership Page.
There are 30 members playing 204 characters.
Numbers for Classes, Races, Level Ranges, and Professions can be seen on the tabs when the characters are sorted by those criteria.
| Guild Name | Character Name | Race | Class | Level |
|---|---|---|---|---|
| Arien | ||||
| Ariborn | Elf | Lore-master | 21 | |
| Arienwynn | Man | Burglar | 91 | |
| Arriehnn | Man | Guardian | 142 | |
| Belthargar | High Elf | Warden | 14 | |
| Darienori | Dwarf | Hunter | 27 | |
| Frali | Dwarf | Champion | 62 | |
| Gwaihad | Elf | Warden | 24 | |
| Lirianor | High Elf | Rune-keeper | 36 | |
| Bregalad | ||||
| Gilboba | Hobbit | Burglar | 21 | |
| Quickbear | Beorning | Beorning | 46 | |
| Celebrian | ||||
| Sigfrida-1 | Beorning | Beorning | 11 | |
| Theahtyn | Man | Champion | 25 | |
| Earendil | ||||
| Jagocraal | Beorning | Beorning | 33 | |
| Elrond | ||||
| Ixthanos | Man | Minstrel | 17 | |
| Trelon | Man | Lore-master | 7 | |
| Elwing | ||||
| Baradwenne | Beorning | Beorning | 43 | |
| Brilanthir | Man | Champion | 90 | |
| Dawninglory | Hobbit | Hunter | 51 | |
| Eledhiel | Elf | Rune-keeper | 73 | |
| Eonwe | ||||
| Auros | Elf | Champion | 141 | |
| Calasul | High Elf | Captain | 117 | |
| Calasulo | High Elf | Champion | 68 | |
| Kalasul | Man | Captain | 51 | |
| Kalmo | Elf | Lore-master | 71 | |
| Sulenar | Dwarf | Guardian | 86 | |
| Urion | Hobbit | Burglar | 49 | |
| Eowyn | ||||
| Aeorien | Man | Warden | 12 | |
| Eoriel | Elf | Rune-keeper | 10 | |
| Mairawyn | Man | Minstrel | 17 | |
| Mairowen | Man | Champion | 105 | |
| Rohirawyn | Man | Guardian | 16 | |
| Rohirdi | Hobbit | Burglar | 14 | |
| Rohirwyn | Elf | Hunter | 18 | |
| Erkenbrand | ||||
| Dwarrowfoot | Dwarf | Guardian | 107 | |
| Esduildar | Elf | Hunter | 105 | |
| Gilramdir | Man | Captain | 73 | |
| Skalwulf | Man | Champion | 108 | |
| Falco | ||||
| Ariek | Man | Champion | 55 | |
| Caryk | Hobbit | Burglar | 37 | |
| Lgrad | Beorning | Beorning | 121 | |
| Ljalex | Man | Brawler | 160 | |
| Ljarghad | High Elf | Champion | 86 | |
| Ljariek | Stout-axe Dwarf | Brawler | 150 | |
| Ljarrow | River Hobbit | Hunter | 160 | |
| Ljarwen | Elf | Rune-keeper | 150 | |
| Ljaryk | Dwarf | Hunter | 64 | |
| Ljasher | Stout-axe Dwarf | Brawler | 150 | |
| Ljbarik | Elf | Minstrel | 160 | |
| Ljbelgmath | Beorning | Beorning | 97 | |
| Ljberg | River Hobbit | Burglar | 140 | |
| Ljbrax | River Hobbit | Brawler | 130 | |
| Ljcaryk | High Elf | Hunter | 85 | |
| Ljette | Elf | Champion | 24 | |
| Ljgawar | High Elf | Rune-keeper | 160 | |
| Ljgismark | Beorning | Beorning | 93 | |
| Ljgonzo | Hobbit | Hunter | 150 | |
| Ljmonkette | Hobbit | Warden | 65 | |
| Ljmonkey | Elf | Rune-keeper | 160 | |
| Ljnerstir | High Elf | Minstrel | 149 | |
| Ljnorbor | Stout-axe Dwarf | Minstrel | 150 | |
| Ljorin | Dwarf | Champion | 128 | |
| Ljothborn | Man | Champion | 150 | |
| Ljram | River Hobbit | Brawler | 150 | |
| Ljrizo | Hobbit | Warden | 105 | |
| Ljshadow | High Elf | Rune-keeper | 160 | |
| Fangorn | ||||
| Entling | Stout-axe Dwarf | Champion | 63 | |
| Fangalda | High Elf | Hunter | 75 | |
| Fangbark | Elf | Hunter | 150 | |
| Fangiron | Man | Hunter | 65 | |
| Fangornric | Hobbit | Warden | 69 | |
| Fangornson | Elf | Hunter | 87 | |
| Treeshaper | High Elf | Rune-keeper | 32 | |
| Treeshephard | High Elf | Guardian | 22 | |
| Gil-galad | ||||
| Alembicus | Hobbit | Warden | 82 | |
| Belerogadan | Elf | Lore-master | 28 | |
| Edhelarieth | Elf | Champion | 38 | |
| Galarieth | Elf | Guardian | 37 | |
| Imrahil | ||||
| Beliandra | Man | Lore-master | 67 | |
| Dromar | Dwarf | Guardian | 53 | |
| Ioreth | ||||
| Aettan | Elf | Guardian | 15 | |
| Aleyne | Elf | Hunter | 123 | |
| Dellandara | Man | Captain | 58 | |
| Fenilli | Dwarf | Champion | 7 | |
| Gwendhiel | Beorning | Beorning | 15 | |
| Iacaus | Elf | Warden | 18 | |
| Janeyl | Elf | Rune-keeper | 27 | |
| Melmenya | Elf | Minstrel | 51 | |
| Myrann | Man | Lore-master | 19 | |
| Onattie | Hobbit | Burglar | 12 | |
| Irmo | ||||
| Irm | Beorning | Beorning | 20 | |
| Irmbrand | Man | Minstrel | 76 | |
| Irmodir | High Elf | Minstrel | 132 | |
| Irmodoc | Hobbit | Burglar | 16 | |
| Irmogar | Man | Guardian | 77 | |
| Irmogast | Elf | Rune-keeper | 130 | |
| Irmohir | Man | Captain | 128 | |
| Irmola | High Elf | Lore-master | 130 | |
| Irmovala | High Elf | Hunter | 130 | |
| Irmrod | High Elf | Champion | 76 | |
| Yrma | Elf | Hunter | 76 | |
| Yrmo | Man | Warden | 130 | |
| Lenwe | ||||
| Doctior | Elf | Rune-keeper | 132 | |
| Lenweigh | Elf | Hunter | 84 | |
| Leod | ||||
| Anmaith | Beorning | Beorning | 50 | |
| Cilly | Hobbit | Burglar | 55 | |
| Crittenden | Hobbit | Minstrel | 113 | |
| Cuthgar | Man | Champion | 30 | |
| Duinan | Man | Captain | 40 | |
| Isdril | Elf | Rune-keeper | 50 | |
| Meline | Elf | Lore-master | 55 | |
| Nerala | Elf | Hunter | 54 | |
| Rayburn | Man | Warden | 40 | |
| Sorendo | Man | Lore-master | 124 | |
| Tengail | High Elf | Captain | 30 | |
| Thingorin | Dwarf | Champion | 60 | |
| Tyriah | Man | Guardian | 154 | |
| Vidikh | Stout-axe Dwarf | Brawler | 25 | |
| Meriadoc | ||||
| Holbytla | Hobbit | Hunter | 53 | |
| Kalimacoin | Dwarf | Guardian | 113 | |
| Kalimakrune | Dwarf | Rune-keeper | 16 | |
| Masterbag | Man | Captain | 42 | |
| Merryshopper | High Elf | Champion | 6 | |
| Merryward | Hobbit | Warden | 28 | |
| Perianadan | Elf | Lore-master | 47 | |
| Mirabella | ||||
| Eldahil | Man | Champion | 32 | |
| Magthecook | Man | Lore-master | 42 | |
| Trottir | Hobbit | Burglar | 42 | |
| Miriel | ||||
| Mahael | Elf | Rune-keeper | 47 | |
| Mahamiriel | Elf | Lore-master | 77 | |
| Maharetis | Man | Guardian | 53 | |
| Maharett | Beorning | Beorning | 20 | |
| Maharettas | Man | Burglar | 62 | |
| Mahariel | Elf | Minstrel | 128 | |
| Maharil | Man | Captain | 57 | |
| Mirieleth | Elf | Minstrel | 19 | |
| Morwe | ||||
| Lorwe | Elf | Rune-keeper | 10 | |
| Morwe-1 | Elf | Hunter | 105 | |
| Taleth | Man | Lore-master | 60 | |
| Nar | ||||
| Findollos | Elf | Hunter | 92 | |
| Golun | Dwarf | Champion | 11 | |
| Thenar | Dwarf | Rune-keeper | 124 | |
| Valiamir | Man | Lore-master | 134 | |
| Nerdanel | ||||
| Einiona | Man | Captain | 21 | |
| Ereghel | Elf | Hunter | 50 | |
| Fylla | Man | Guardian | 37 | |
| Gillenia | Hobbit | Burglar | 22 | |
| Klef | Dwarf | Minstrel | 32 | |
| Lothelena | Elf | Lore-master | 91 | |
| Nimrodel | ||||
| Anthemis | Hobbit | Warden | 73 | |
| Pengolodh | ||||
| Pengoloo | High Elf | Rune-keeper | 50 | |
| Sauron | ||||
| Annitarv | Elf | Lore-master | 37 | |
| Naugann | Dwarf | Guardian | 12 | |
| Tevildo | Hobbit | Burglar | 18 | |
| Shelob | ||||
| Elaynetrakand | High Elf | Champion | 60 | |
| Shhelob | High Elf | Minstrel | 7 | |
| Ungwetari | High Elf | Rune-keeper | 77 | |
| Ungwetarii | Beorning | Beorning | 20 | |
| Thranduil | ||||
| Darakin | Man | Hunter | 100 | |
| Tulkas | ||||
| Asteld | Elf | Lore-master | 105 | |
| Varda | ||||
| Airetari | Man | Warden | 21 | |
| Audhilde | Dwarf | Rune-keeper | 63 | |
| Avrad | Stout-axe Dwarf | Rune-keeper | 75 | |
| Avradanor | Elf | Lore-master | 30 | |
| Avradie | High Elf | Rune-keeper | 22 | |
| Avradien | Elf | Rune-keeper | 21 | |
| Avradrien | Elf | Rune-keeper | 22 | |
| Baradda | Stout-axe Dwarf | Rune-keeper | 35 | |
| Barathi | Elf | Rune-keeper | 25 | |
| Bridhil | Man | Lore-master | 39 | |
| Ciryaqwen | Man | Mariner | 20 | |
| Fainan | Elf | Hunter | 150 | |
| Fainaraf | Beorning | Beorning | 17 | |
| Fainari | High Elf | Hunter | 47 | |
| Fairil | High Elf | Rune-keeper | 21 | |
| Fairrawen | High Elf | Lore-master | 20 | |
| Fanuilos | Elf | Minstrel | 83 | |
| Gilbrenniel | Man | Captain | 20 | |
| Gilbrennil | Man | Champion | 108 | |
| Gilhir | Elf | Hunter | 69 | |
| Gilmacariel | Elf | Hunter | 28 | |
| Gilvai | Elf | Hunter | 31 | |
| Glindanor | Elf | Rune-keeper | 104 | |
| Kindlien | High Elf | Rune-keeper | 29 | |
| Laiqaran | Elf | Hunter | 32 | |
| Melanthea | River Hobbit | Hunter | 24 | |
| Roseydawn | Hobbit | Warden | 15 | |
| Silirtinda | High Elf | Rune-keeper | 76 | |
| Stilan | Hobbit | Burglar | 14 | |
| Thistlemac | Hobbit | Guardian | 16 | |
| Timbridhil | Dwarf | Guardian | 150 | |
| Tingilya | Elf | Hunter | 37 | |
| Tintabereth | Elf | Rune-keeper | 52 | |
| Tintalli | Elf | Hunter | 86 | |
| Tintallien | High Elf | Rune-keeper | 69 | |
| Tintaraen | Elf | Rune-keeper | 21 | |
| Tintariel | Elf | Rune-keeper | 25 | |
| Tintiel | Elf | Hunter | 21 | |
| Tinturwin | Hobbit | Minstrel | 21 | |
| Tinwerontar | Dwarf | Rune-keeper | 21 | |
| Tinwetari | Hobbit | Minstrel | 150 | |
| Vardelena | High Elf | Rune-keeper | 18 | |
| Vardiana | High Elf | Captain | 20 | |
| Varhithwen | Hobbit | Burglar | 28 | |
| Varlorei | Man | Lore-master | 10 |
The Valar Guild Games Site is maintained by Eonwë-(Valar).